USED SERVO PRESS FOR SALE, 2021 MINSTER (NIDEC / ARISA) STRAIGHTSIDE TWO POINT SERVO DRIVE PRESS & CHS AUTOMATION FEEDLINE

USED SERVO PRESS FOR SALE, 2021 MINSTER (NIDEC / ARISA) STRAIGHTSIDE TWO POINT SERVO DRIVE PRESS & CHS AUTOMATION FEEDLINE
Description
The 2021 ARISA (Nidec / Minster) Straight Side Two Point Servo Drive Press, model GS2-630-4250x150, is designed for industrial applications requiring high performance and reliability. Offering a force capacity of 710 tons and energy capacity of 486 in-tons at speeds up to 55 SPM, the press has a stroke length of 15.7 inches and adjustable shutheight of 31.5 inches. Constructed with a sturdy steel bolster plate, it is suited for heavy-duty tasks with less than 300 operating hours. Equipped with CHS Automation components, the feedline manages coils up to 20,000 lbs and 48 inches wide. It includes features such as a single-end coil centering reel un-coiler, powered coil straightener, and servo roll feed, all operated via a Siemens control platform. The press operates with versatile control modes supported by 16-channel programmable limit switches, providing operational flexibility and ease. Weighing around 320,000 lbs, this press requires a minimum shop air pressure of 85 PSI and is supported by standalone floor-level lubrication units. Suitable for handling an upper die weight of up to 15,430 lbs, it offers practical operation with a feed-side control pedestal and a pendant-mounted control station. A valuable addition to manufacturing operations, the equipment is sold "AS IS, WHERE IS."
Specifications
| Manufacturer | MINSTER/CHS |
| Model | GS2-630-425x150 |
| Year | 2021 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 5033 |
| MODEL NUMBER | GS2-630-4250x150 |
| CONNECTION POINTS | 2 |
| LUBE UNIT LOCATION | STANDALONE FLOOR LEVEL |
| APPROXIMATE PRESS WEIGHT | 320,000 LBS |
| SCALE AND DISPLAY UNITS | INCH/METRIC |
| SHOP AIR PRESSURE, MINIMUM | 5.9 BAR (85 PSI) |
| STROKE LENGTH | 15.7" |
| SLIDE FACE MACHINING | STANDARD |
| OVERLOAD TRAVEL | 0.98" |
| OVERLOAD RECOVERY TIME | 120s |
| MAXIMUM UPPER DIE WEIGHT | 15,430 LBS |
| BOLSTER PLATE MATERIAL | STEEL |
| BOLSTER PLATE THICKNESS | 7.5" |
| OPENING IN BOLSTER | NONE |
| BOLSTER PLATE MACHINING | STANDARD |
| UPRIGHT PASSLINE OPENING | 59" FB |
| SHUTHEIGHT, MAXIMUM (SDAU) | 31.5" |
| SHUTHEIGHT ADJUSTMENT | 11.8" |
| INFEED FOR SERVOMOTORS | 160 KW |
| NUMBER OF TORQUE-MOTORS | 2 |
| INCOMING POWER DROP | CONTROL BAY PANELS |
| CONTROL PEDESTAL LOCATION | FEED SIDE |
| CONTROL STATION LOCATION | PENDANT MOUNTED |
| LIMIT SWITCH TYPE | 16 CHANNEL PROGRAMMABLE |
| CONTROL OPERATION MODE | INCH/HAND WHEEL/AUTO ONE CYCLE/CONTINUOUS |
| PMC CONTROL LANGUAGE | ENGLISH |
| LINE TYPE | CONVENTIONAL |
| MAXIMUM COIL WEIGHT CAPACITY | 20,000 LBS |
| MAXIMUM COIL WIDTH CAPACITY | 48" |
| MANDREL EXPANSION RANGE | 19.5" - 24.5" |
| CONTROL SYSTEM PLATFORM | SIEMENS |
| HMI | SIEMENS |


